◈ '2025'년 '시흥시 야구소프트볼협회' 개인부분 시상자
▶(소망-토요3.4부/일요2.3부)(통합-일요.4부)(정왕-토요3.4부/일요2.3부)
▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣
▶수상하시는 모든 선수 분들게 진심으로 축하 드립니다.
-개인시상자 분들은 시상때 참석하시여 자리를 빛내주시길 바랍니다.
★2025년 12월 20일(토) - 2025년 시흥시장기 대회 시상식 및 2026년 시흥시장기대회 감독자 회의에서 시상예정 이며,
개인시상자 분들은 시상때 참석하시여 자리를 빛내주시길 바랍니다 .
-일시 : 2025년 12월 20일(토) 오후(PM) 17:00
-장소 : 서울대학교 시흥캠퍼스 컨벤션센터
-주소 : 경기도 시흥시 서울대학로 173
※ 시상식에 참석하지 않는 수상자들에게는 트로피 지급이 불가능하며, ★'대리수상불가'★ 함을 알려드립니다.
- 2025년부터 ‘★시상자 본인 직접수상이 원칙★‘이고 부득이한 경우 ’1인 1건에 대해서만 대리시상‘이 인정되며,
그 외는 2025년부터 강력히 지급불가하기에 반드시 ’시상자가 본인이 참석‘해 주시길 바랍니다.
★ 개인시상은 [2025년 시흥시장기 대회 시상식 및 2026년 시흥시장기대회 감독자 회의에서
시상예정] 이며 , 개인시상자 분들은 시상때 참석하시여 자리를 빛내주시길 바랍니다 .
▶수상하시는 모든 선수 분들게 진심으로 축하 드립니다.
▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣
◈ 2025년시흥리그(소망구장) 개인부분시상자 (토요3부-토요4부)/(일요2부-일요3부)
- 축하축하드립니다_♬.
부 문 | 소 망 토 요 3 부 | 부 문 | 소 망 토 요 4 부 |
타자 | 타율상 | S. 파이터즈 / 성 인 호(13) / 0.686 | 타자 | 타율상 | 누리 티앤씨 / 이 승 국(55) / 0.720 |
타점상 | TEAM꽐라스 / 한 승 엽(95) /22타점 | 타점상 | 누리 티앤씨 / 김 효 중(9) / 23타점 |
안타상 | S. 파이터즈 / 성 인 호(13) / 24안타 | 안타상 | HRS 코리아 / 진 인 호(35) / 22안타 |
홈런상 | TEAM꽐라스 / 한 승 엽(95) / 3홈런 | 홈런상 | 어 벤 져 스 / 이 률(25) / 2 홈런 |
투수 | 다승상 | 케 이 탑 / 차 상 준(9) / 5 승 | 투수 | 다승상 | 누리 티앤씨 / 박 상 억(13) / 9 승 |
방어율 | 발 란 스 / 정 지 훈(18) / 1.59 | 방어율 | 누리 티앤씨 / 박 상 억(13) / 2.42 |
탈삼진 | 9회말2사만루/ 이 성 진(23) / 36 개 | 탈삼진 | 위 드(With) / 신 규 철(55) / 98 개 |
비고 | | | 비고 | | |
단 체 상 | 우 승 | TEAM꽐라스 | 단 체 상 | 우 승 | 누리 티앤씨 |
준우승 | S. 파이터즈 | 준우승 | 해피 타임즈 |
감독상 | TEAM꽐라스/ 송 양 관 (51) | 감독상 | 누리 티앤씨/ 박 은 국 (99) |
최우수선수상 | TEAM꽐라스 / 김 정 현 (99) | 최우수선수상 | 누리 티앤씨/ 심 준 석(7) |
부 문 | 소 망 일 요 2 부 | 부 문 | 소 망 일 요 3 부 |
타자 | 타율상 | MYUNGWON / 신 대 천(33)/ 0.607 | 타자 | 타율상 | F R / 이 충 구(79) / 0.633 |
타점상 | Fly Boyz / 한 승 엽(51) / 21타점 | 타점상 | E d g e / 김 세 학(11) / 25타점 |
안타상 | Fly Boyz / 한 승 엽(51) / 21안타 | 안타상 | E d g e / 김 훈 (45) / 24안타 |
홈런상 | Fly Boyz / 한 승 엽(51) / 3홈런 | 홈런상 | 유한다이노서 / 방 민 우(5) / 3홈런 |
투수 | 다승상 | GCGR야구단 / 임 준 혁(35) / 6승 | 투수 | 다승상 | SF baseball / 서 영 재 (38) / 7승 |
방어율 | TEAM 아 라 / 이 현 중 (1) / 2.41 | 방어율 | 볼 릭 스 / 장 시 형 (48) / 3.26 |
탈삼진 | GCGR야구단 / 임 준 혁(35) / 84 개 | 탈삼진 | 지 브 로 / 정 인 수 (30) / 70 개 |
비고 | | | 비고 | | |
단 체 상 | 우 승 | GCGR 야구단 | 단 체 상 | 우 승 | 레 귤 러 |
준우승 | Fly Boyz | 준우승 | 볼 릭 스 |
감독상 | GCGR야구단 / 김 임 기 (24) | 감독상 | 레귤러 / 최 성 현 (00) |
최우수선수상 | GCGR야구단 / 임 준 혁 (35) | 최우수선수상 | 레귤러 / 박 석 용 (20) |
- ★ 홈런상: 그라운드홈런(R홈런)은 홈런갯수에서 제외
[예시:홈페이상 홈런갯수표기 → 4(2)는 4개의홈런중 R홈런은2개이며 실제적용 홈런은 2개라는 표기입니다,]대상이며,
규정타석/규정이닝은 타율상/방어율만 적용됩니다.
▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣
◈ 2025년 시흥리그(소망.정왕구장) 개인부분 시상자 (통합 일요.4부)
- 축하축하드립니다_♬.
부 문 | 통 합 일요 4 부 |
타자 | 타율상 | 작당 야구단 / 배 수 근 (17) / 0.826 |
타점상 | 리 플 레 이 / 김 상 기 (38) / 27 타점 |
안타상 | 율촌 슬러거 / 정 언 영 (75) / 26 안타 |
홈런상 | 작당 야구단 / 박 현 수 (34) / 2 홈런 |
투수 | 다승상 | 블랙이글베이스볼 / 김 영 선 (81) / 11 승 |
방어율 | R. S 야구단 / 이 재 환 (7) / 3.21 |
탈삼진 | S G 드래곤즈 / 최 재 원 (18) / 43 개 |
비고 | | |
단 체 상 | 우 승 | 한 울 |
준 우 승 | 블랙 이글 베이스볼 |
감 독 상 | 한 울 / 신 충 식 (55) |
최우수 선수상 | 한 울 / 서 영 재 (38) |
- ★ 홈런상: 그라운드홈런(R홈런)은 홈런갯수에서 제외
[예시:홈페이상 홈런갯수표기 → 4(2)는 4개의홈런중 R홈런은2개이며 실제적용 홈런은 2개라는 표기입니다,]대상이며,
규정타석/규정이닝은 타율상/방어율만 적용됩니다.
▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣
◈ 2025년 시흥리그(정왕구장) 개인부분시상자(토요3부-토요4부)/(일요2부-일요3부)
- 축하축하드립니다_♬.
부 문 | 정 왕 토 요 3 부 | 부 문 | 정 왕 토 요 4 부 |
타자 | 타율상 | 배곧비뇨의학 / 이 재 현 (44) /0.800 | 타자 | 타율상 | 미라클 D / 박 성 혁 (61) / 0.704 |
타점상 | 무적파이터스/ 임 선 우(45)/ 30타점 | 타점상 | 풀스윙 TK / 김 상 기 (66) / 39타점 |
안타상 | 무적파이터스/ 이 의 혁(18)/ 26안타 | 안타상 | 풀스윙 TK / 김 상 기 (66) / 28안타 |
홈런상 | SNIPER’S / 한 기 복 (47) / 2 홈런 | 홈런상 | 레전드드래곤 / 김 태 연(18) / 3홈런 |
투수 | 다승상 | 원진 산업 / 허 승 회 (2) / 5 승 | 투수 | 다승상 | 스 틸 러 스 / 권 종 영 (777) / 8 승 |
방어율 | SNIPER’S / 선 향 선 (12) / 3.46 | 방어율 | DOGFIGHT / 배 위 혁 (31) / 3.26 |
탈삼진 | 원진 산업 / 허 승 회 (2) / 44 개 | 탈삼진 | 풀 스 윙 TK / 고 영 재 (36) / 38 개 |
비고 | | | 비고 | | |
단 체 상 | 우 승 | 배곧비뇨의학 | 단 체 상 | 우 승 | 스 틸 러 스 |
준우승 | 야 친 놈 스 | 준우승 | 풍 |
감독상 | 배곧비뇨의학/ 이 우 상 (23) | 감독상 | 스 틸 러 스 / 박 생 수 (23) |
최우수선수상 | 배곧비뇨의학/ 김 민 석 (9) | 최우수선수상 | 스 틸 러 스 / 박 수 웅(113) |
부 문 | 정 왕 일 요 2 부 | 부 문 | 정 왕 일 요 3 부 |
타자 | 타율상 | 배곧비뇨의학 / 이 재 현 (44) /0.714 | 타자 | 타율상 | 레드 포터스 / 강 구 민 (16) / 0.700 |
타점상 | 썬 더 스 / 안 정 환 (30) /23타점 | 타점상 | 유플러스Kma / 현 지 웅(77)/ 28타점 |
안타상 | K H A N / 정 규 홍 (51) / 26안타 | 안타상 | 드림 SKY / 한 겨 레 (6) / 27 안타 |
홈런상 | K H A N / 김 기 환 (5) / 2 홈런 | 홈런상 | 시화 병원 / 김 성 은 (37) / 2 홈런 |
투수 | 다승상 | K H A N / 민 건 웅 (44) / 6 승 | 투수 | 다승상 | 배곧 불스베이스 / 조 상 천(14) /9승 |
방어율 | K H A N / 민 건 웅 (44) / 4.63 | 방어율 | 드림 SKY / 송 창 빈 (9) / 1.75 |
탈삼진 | K H A N / 민 건 웅 (44) / 44 개 | 탈삼진 | 워 터 킹 / 이 희 수 (12) / 60 개 |
비고 | | | 비고 | | |
단 체 상 | 우 승 | 썬 더 스 | 단 체 상 | 우 승 | 유플러스 Kma |
준우승 | 황 금 꽃 | 준우승 | 레드 포터스 |
감독상 | 썬 더 스 / 박 명 원 (7) | 감독상 | 유플러스Kma/ 유 용 훈 (15) |
최우수선수상 | 썬 더 스 / 안 정 환 (30) | 최우수선수상 | 유플러스Kma/ 이 종 규 (11) |
- ★ 홈런상: 그라운드홈런(R홈런)은 홈런갯수에서 제외
[예시:홈페이상 홈런갯수표기 → 4(2)는 4개의홈런중 R홈런은2개이며 실제적용 홈런은 2개라는 표기입니다,]대상이며,
규정타석/규정이닝은 타율상/방어율만 적용됩니다.
▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣▣