라인업 정보
와일드화이어 투수 명단
| 구원 | 고OO(1) |
| 선발 | 김OO(18) |
와일드화이어 타자 명단
| 1 | 이OO(6) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김OO(21) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 김OO(52) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 고OO(1) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 김OO(18) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 김OO(54) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김OO(61) | 2루수(2B) | 수비교체 |
| 8 | 고OO(27) | 2루수(2B) | 선발 |
| 9 | 김OO(9) | 1루수(1B) | 선발 |
와일드화이어 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
야호다이나믹스 투수 명단
| 구원 | 이OO(39) |
| 구원 | 김OO(8) |
| 선발 | 이OO(54) |
야호다이나믹스 타자 명단
| 1 | 김OO(98) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 강OO(15) | 2루수(2B) | 선발 |
| 3 | 김OO(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 이OO(39) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 최OO(10) | 1루수(1B) | 선발 |
| 6 | 이OO(54) | 투수(P) | 선발 |
| 7 | 조OO(5) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 강OO(33) | 포수(C) | 수비교체 |
| 8 | 김OO(99) | 포수(C) | 선발 |
| 9 | 이OO(28) | 우익수(RF) | 선발 |
야호다이나믹스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |