라인업 정보
스콜피언 투수 명단
| 선발 | 국OO(75) |
스콜피언 타자 명단
| 1 | 문OO(1) | 3루수(3B) | 선발 |
| 2 | 국OO(77) | 우익수(RF) | 선발 |
| 3 | 김OO(0) | 포수(C) | 선발 |
| 4 | 국OO(75) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김OO(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 유OO(29) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 7 | 고OO(20) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 정OO(49) | 1루수(1B) | 선발 |
| 9 | 고OO(3) | 2루수(2B) | 선발 |
스콜피언 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
희건드래곤즈 투수 명단
| 구원 | 김OO(7) |
| 선발 | 현OO(61) |
희건드래곤즈 타자 명단
| 1 | 이OO(16) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 정OO(4) | 3루수(3B) | 선발 |
| 3 | 김OO(7) | 유격수(SS) | 선발 |
| 4 | 강OO(47) | 포수(C) | 선발 |
| 5 | 조OO(55) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 6 | 고OO(1) | 2루수(2B) | 선발 |
| 7 | 김OO(8) | 우익수(RF) | 선발 |
| 8 | 김OO(15) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 고OO(33) | 1루수(1B) | 수비교체 |
| 9 | 정OO(12) | 1루수(1B) | 선발 |
희건드래곤즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |