스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 신우슬러거즈 | 13 | 13 | 5 | 6 |
| JEJUTEMPLAR | 3 | 5 | 4 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 09.27 (일) | 14:00 | 명도암야구장 | 신우슬러거즈 VS JEJUTEMPLAR | 경기종료 | - |
라인업 정보
신우슬러거즈 투수 명단
| 선발 | 고OO(17) |
신우슬러거즈 타자 명단
| 1 | 홍OO(8) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 2 | 최OO(11) | 포수(C) | 선발 |
| 3 | 황OO(96) | 1루수(1B) | 선발 |
| 4 | 임OO(15) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 오OO(50) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 6 | 김OO(22) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 강OO(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 8 | 허OO(7) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 강OO(1) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 이OO(48) | 2루수(2B) | 선발 |
신우슬러거즈 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
JEJUTEMPLAR 투수 명단
| 구원 | 이OO(67) |
| 선발 | 이OO(27) |
JEJUTEMPLAR 타자 명단
| 1 | 김OO(0) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 한OO(28) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 이OO(27) | 투수(P) | 선발 |
| 4 | 김OO(8) | 3루수(3B) | 선발 |
| 5 | 고OO(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 6 | 윤OO(23) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 김OO(13) | 포수(C) | 대타 |
| 7 | 김OO(69) | 포수(C) | 선발 |
| 8 | 윤OO(42) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 양OO(15) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 이OO(67) | 투수(P) | 대수비 |
| 9 | 한OO(24) | 2루수(2B) | 선발 |
JEJUTEMPLAR 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |