스코어
| 팀명 | R | H | E | B |
| 금홍 브레이브스 | 6 | 13 | 2 | 4 |
| ASSEMBLE(어셈블) | 3 | 11 | 0 | 3 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (일) | 11:00 | 동복야구장 | 금홍 브레이브스 VS ASSEMBLE(어셈블) | 경기종료 | - |
라인업 정보
금홍 브레이브스 투수 명단
| 선발 | 고OO(28) |
금홍 브레이브스 타자 명단
| 1 | 허OO(27) | 중견수(CF) | 선발 |
| 2 | 김OO(8) | 유격수(SS) | 선발 |
| 3 | 함OO(3) | 3루수(3B) | 선발 |
| 4 | 고OO(28) | 투수(P) | 선발 |
| 5 | 김OO(20) | 포수(C) | 선발 |
| 6 | 김OO(21) | 1루수(1B) | 선발 |
| 7 | 강OO(54) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 8 | 김OO(00) | 우익수(RF) | 대수비 |
| 8 | 김OO(44) | 우익수(RF) | 선발 |
| 9 | 김OO(37) | 2루수(2B) | 대타 |
| 9 | 김OO(17) | 2루수(2B) | 선발 |
금홍 브레이브스 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |
ASSEMBLE(어셈블) 투수 명단
| 구원 | 김OO(18) |
| 구원 | 김OO(6) |
| 구원 | 오OO(53) |
| 선발 | 권OO(3) |
ASSEMBLE(어셈블) 타자 명단
| 1 | 김OO(6) | 포수(C) | 선발 |
| 2 | 손OO(11) | 좌익수(LF) | 선발 |
| 3 | 양OO(82) | 중견수(CF) | 선발 |
| 4 | 김OO(9) | 1루수(1B) | 선발 |
| 5 | 임OO(26) | 3루수(3B) | 선발 |
| 6 | 김OO(10) | 유격수(SS) | 선발 |
| 7 | 박OO(33) | 2루수(2B) | 선발 |
| 8 | 오OO(53) | 지명타자(DH) | 선발 |
| 9 | 김OO(18) | 우익수(RF) | 선발 |
ASSEMBLE(어셈블) 대기선수 명단
| 등록된 대기선수가 없습니다. |