스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 제주레이더스 | 2 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 5 | |||||
| 데빌스 | 4 | 5 | 5 | - | - | - | - | 14 | 9 | 2 | 6 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.11 (일) | 13:00 | 동복야구장 | 제주레이더스 3 VS 14 데빌스 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| 제주레이더스 | 팀명 | 데빌스 |
|---|---|---|
| 3루타 | 전OO (2회) | |
| 신OO (3회) 강OO (4회) | 2루타 | 전OO (1회) 안OO (3회) 전OO (3회) |
| 강OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (3회) 양OO (3회) | 도루 | 김OO (1회) 유OO (1회) 이OO (1회) 김OO (2회) 김OO (2회) 이OO (2회) |
| 보크 | 김OO | |
| 심판 : 신00 하00 | ||
| 기록원 : 박00 | ||
타자 성적
제주레이더스 타자성적
| 제주레이더스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (35) | SS | 유실,도루,도루 | 1비 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 강OO (62) | 1B | 4구,도루 | 4구 | 4구 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 최OO (1) | P | 투땅 | 투땅 | 유땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 김OO (00) | CF | 2땅 | 중안,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 5 | 신OO (51) | 3B | 유실 | 좌2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 6 | 김OO (39) | C | 2땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 양OO (33) | LF | 유땅 | 4구,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 김OO (49) | 2B | 좌안 | 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 9 | 강OO (36) | RF | 사구 | 좌2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 21 | 16 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0.250 | ||||||||||||||
데빌스 타자성적
| 데빌스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (27) | P | 사구,도루 | 중안,도루,도루 | 2비 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (24) | LF | 2비 | 4구 | 사구 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이OO (10) | CF | 1안,도루 | 우안,도루 | 좌안 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 안OO (4) | C | 3땅 | 4구 | 좌2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 유OO (7) | SS | 사구,도루 | 좌희비 | 중비 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 전OO (41) | 3B | 좌2 | 중3 | 중2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 7 | 임OO (09) | 2B | 중안 | 삼진 | 유실 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 박OO (5) | RF | 2땅 | 유땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박OO (11) | 1B | 3땅 | 4구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 19 | 9 | 11 | 14 | 6 | 0.474 | ||||||||||||||
투수 성적
제주레이더스 투수성적
| 제주레이더스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최OO (1) | 선발 | 패 | 1.0 | 8 | 22 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김OO (35) | 구원 | 2.0 | 18 | 56 | 13 | 6 | 0 | 4 | 1 | 10 | 8 | 28.00 | |
| Total | 3.0 | 26 | 78 | 19 | 9 | 0 | 6 | 1 | 14 | 9 | 21.00 | |||
데빌스 투수성적
| 데빌스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김OO (27) | 선발 | 승 | 4.0 | 21 | 69 | 16 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1.75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 4.0 | 21 | 69 | 16 | 4 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1.75 | |||