스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 제주 파이러츠 야구단 | 10 | 6 | 1 | - | - | - | - | 17 | 10 | 8 | 7 | |||||
| 곶자왈스 | 13 | 2 | 6 | - | - | - | - | 21 | 10 | 9 | 9 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 10.18 (일) | 13:30 | 명도암야구장 | 제주 파이러츠 야구단 17 VS 21 곶자왈스 | 경기종료 | - |
| 제주 파이러츠 야구단 | 팀명 | 곶자왈스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 고OO (3회) | |
| 이OO (1회) 박OO (2회) | 3루타 | |
| 2루타 | 오OO (1회) 유OO (1회) 손OO (2회) 김OO (3회) | |
| 고OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 변OO (1회) 변OO (1회) 손OO (1회) 오OO (1회) 이OO (1회) 김OO (2회) 김OO (3회) 김OO (3회) 변OO (3회) | 도루 | 고OO (1회) 고OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 김OO (1회) 유OO (1회) 하OO (1회) 고OO (2회) 손OO (2회) 하OO (2회) 김OO (3회) 김OO (3회) 추OO (3회) |
| 변OO (2회) | 견제사 | |
| 손OO | 폭투 | 오OO |
| 심판 : 구00 남00 | ||
| 기록원 : 고00 | ||
타자 성적
제주 파이러츠 야구단 타자성적
| 제주 파이러츠 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김OO (47) | SS | 4구,도루,도루 우안,포구실 | 중안 | 2안,도루,도루 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박OO (55) | LF | 삼진 투비 | 중3 | 스낫 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 고OO (11) | P | 중안,도루 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 김OO (82) | 2B | 중안 | 좌안,도루 | 유땅 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 이OO (22) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 이OO (22) | P | 우중3 유실,도루,송구실 | 3땅 | 우실 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.250 | |||||||||
| 5 | 변OO (14) | C | 야선,도루,도루 유땅 | 4구,1루견제사 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 손OO (20) | CF | 중안,도루 4구 | 2실 | 스낫 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 김OO (24) | RF | 1안,도루,송구실 삼진 | 유실,포구실 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 8 | 오OO (53) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 오OO (53) | 1B | 4구,도루,폭투 | 유실 유땅 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 문OO (77) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 문OO (77) | 3B | 4구 | 4구 투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 33 | 26 | 10 | 9 | 17 | 13 | 0.385 | ||||||||||||||
곶자왈스 타자성적
| 곶자왈스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 추OO (31) | CF | 유실,송구실,포구실 4구 | 투땅 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 하OO (13) | SS | 3실,도루 유비 | 4구,도루,폭투 | 고4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 고OO (44) | 2B | 좌안,도루 우안,도루 | 4구,도루 | 좌중홈 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 3 | 1.000 | |||||||||
| 4 | 오OO (10) | LF | 좌중2 3실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0.333 | ||||||||||
| 5 | 손OO (36) | 1B | 좌안 4구,주자아웃 | 중2,도루 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 김OO (15) | C | 좌안 2땅,도루 | 스낫 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.333 | ||||||||||
| 7 | 김OO (20) | 3B | 4구 유실 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 유OO (47) | RF | 좌2 우안,도루 | 4구,송구실 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 김OO (17) | P | 3실,도루,도루 삼진 | 좌2,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||||
| Total | 30 | 21 | 10 | 17 | 21 | 13 | 0.476 | ||||||||||||||
투수 성적
제주 파이러츠 야구단 투수성적
| 제주 파이러츠 야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고OO (11) | 선발 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이OO (22) | 구원 | 0.0 | 8 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | - | |
| 3 | 손OO (20) | 구원 | 1.1 | 13 | 2 | 9 | 2 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 10.50 | |
| 4 | 이OO (22) | 구원 | 패 | 0.2 | 9 | 6 | 5 | 3 | 1 | 4 | 2 | 6 | 6 | 63.06 |
| Total | 2.0 | 30 | 13 | 21 | 10 | 1 | 9 | 3 | 21 | 13 | 45.50 | |||
곶자왈스 투수성적