스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| UDT | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | - | - | 9 | 12 | 3 | 2 | |||||
| TEAM 아라 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 1 | 5 | 3 | 2 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.15 (일) | 08:00 | 소망야구장 | UDT 9 VS 1 TEAM 아라 | 경기종료 | - |
| UDT | 팀명 | TEAM 아라 |
|---|---|---|
| 백종민 (3회) 신원상 (3회) 전지홍 (3회) 최태윤 (3회) 신원상 (4회) 정정화 (4회) 정정화 (5회) | 2루타 | |
| 신원상 (1회) 최태윤 (1회) 조현상 (3회) 김동훈 (4회) 김철우 (4회) 최태윤 (4회) | 도루 | 방기혁 (2회) 송정현 (2회) 이원중 (2회) 이원중 (3회) 현지웅 (3회) 현지웅 (5회) |
| 김동훈 (1회) | 주루사 | |
| 고승준 | 폭투 | 한훈희 |
| 심판 : 김유찬 김윤재 | ||
| 기록원 : 홍지혜 | ||
타자 성적
UDT 타자성적
| UDT | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 최태윤 (50) | 2B | 좌안,도루,송구실 | 우중2,송구실 | 우안,도루 | 좌비 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전지홍 (100) | C | 유땅 | 중2,폭투 | 좌안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||
| 3 | 신원상 (57) | 1B | 유실,도루 | 좌2 | 중2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김동훈 (24) | RF | 4구,1-2도루아웃 | 중비 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 김철우 (61) | LF | 투비 | 2땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 백종민 (16) | 3B | 중비 | 우중2 | 1비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 7 | 현태식 (33) | DH | 유비 | 중비 | 중비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 정정화 (3) | CF | 1직 | 우2 | 우2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 이민기 (69) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 조현상 (43) | SS | 사구,도루 | 삼진 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 29 | 27 | 12 | 9 | 9 | 6 | 0.444 | ||||||||||||||
TEAM 아라 타자성적
| TEAM 아라 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 유용훈 (15) | 2B | 유직 | 2땅 | 1실 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 이주호 (15) | 3B | 좌안 | 유땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 현지웅 (55) | SS | 우비 | 중안,도루,폭투 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.667 | |||||||||
| 4 | 김대승 (80) | DH | 삼진 | 중비 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이원중 (0) | 1B | 1실,도루 | 4구,도루 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 나형균 (42) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 7 | 김호성 (44) | C | 좌안,주자아웃 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 정대현 (65) | LF | 스낫 | 2비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 방기혁 (47) | CF | 유땅,도루 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 송정현 (0) | LF | 좌안,도루 | 투실 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 25 | 23 | 5 | 0 | 1 | 6 | 0.217 | ||||||||||||||
투수 성적
UDT 투수성적
| UDT | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 고승준 (91) | 선발 | 승 | 5.0 | 25 | 0 | 23 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 5.0 | 25 | 0 | 23 | 5 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0.00 | |||
TEAM 아라 투수성적