스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| BLACK LEOPARD | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 에이원모터스일요(원피스) | 9 | 0 | 2 | - | - | - | - | 11 | 8 | 0 | 8 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.01 (일) | 08:00 | 에코피아야구장 | BLACK LEOPARD 0 VS 11 에이원모터스일요(원피스) 콜드승 | 경기종료 | 콜드 |
| BLACK LEOPARD | 팀명 | 에이원모터스일요(원피스) |
|---|---|---|
| 2루타 | 조현일 (3회) | |
| 김용빈 (3회) 김용빈 (3회) | 도루 | 권순호 (3회) |
| 김용빈 | 폭투 | |
| 심판 : 이광수 전정호 | ||
| 기록원 : 홍지혜 | ||
타자 성적
BLACK LEOPARD 타자성적
| BLACK LEOPARD | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김용빈 (47) | P | 2비 | 4구,도루,도루 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 류순영 (11) | CF | 3땅 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 3 | 전태용 (37) | LF | 삼진 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 안비원 (40) | 3B | 삼진 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 안영훈 (96) | C | 4구 | 4구 주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 김장용 (23) | SS | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 우현준 (24) | 1B | 좌비 | 유직 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 배영환 (14) | 2B | 4구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최현기 (52) | RF | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| Total | 17 | 12 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.083 | ||||||||||||||
에이원모터스일요(원피스) 타자성적
| 에이원모터스일요(원피스) | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김경태 (11) | RF | 중안 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 박휘준 (65) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 안성진 (27) | 1B | 4구 3땅,폭투 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 2 | 권순호 (100) | 1B | 4구,도루 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 서기천 (99) | CF | 4구 중안 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 조현일 (0) | CF | 좌2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 백현수 (47) | 3B | 4구 삼진 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 4 | 김영석 (21) | 3B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 5 | 조원제 (76) | P | 4구 | 중비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 6 | 김동기 (69) | 2B | 4구 | 2직 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 6 | 신민철 (49) | 2B | 우안 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 7 | 임상욱 (18) | SS | 우안 | 우안,폭투 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||
| 8 | 김찬기 (14) | LF | 좌안 | 3실 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 강희성 (31) | C | 중안,주자아웃 | 사구 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 26 | 18 | 8 | 11 | 11 | 1 | 0.444 | ||||||||||||||
투수 성적
BLACK LEOPARD 투수성적
| BLACK LEOPARD | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김용빈 (47) | 선발 | 패 | 2.2 | 24 | 0 | 17 | 8 | 0 | 7 | 4 | 11 | 11 | 28.88 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최현기 (52) | 구원 | 0.1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 3.0 | 26 | 0 | 18 | 8 | 0 | 8 | 5 | 11 | 11 | 25.67 | |||
에이원모터스일요(원피스) 투수성적