스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 울브즈 | 7 | 3 | 1 | 1 | 0 | - | - | 12 | 10 | 1 | 4 | |||||
| 킹스맨 야구단 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | - | - | 13 | 11 | 4 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.15 (일) | 08:00 | 에코피아야구장 | 울브즈 12 VS 13 킹스맨 야구단 | 경기종료 | - |
| 울브즈 | 팀명 | 킹스맨 야구단 |
|---|---|---|
| 박종석 (3회) 박복정 (4회) | 3루타 | 강명서 (1회) 곽형신 (1회) 장영호 (1회) |
| 2루타 | 박병관 (1회) 이원호 (3회) | |
| 박동순 (1회) 박복정 (1회) 박복정 (1회) 박상영 (1회) 백승복 (1회) 백현기 (1회) 김민규 (2회) 박복정 (2회) 박복정 (2회) 김선일 (3회) | 도루 | 김명재 (1회) 김윤기 (1회) 배준영 (1회) 이재승 (3회) 곽형신 (4회) 김명재 (4회) 장영호 (4회) 곽형신 (5회) 김윤기 (5회) |
| 박복정 박상영 | 폭투 | 김민기 곽형신 |
| 심판 : 이광수 정언영 | ||
| 기록원 : 이현하 | ||
타자 성적
울브즈 타자성적
| 울브즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 박종석 (3) | CF | 2안 유안,주자아웃 | 좌3 | 투비 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0.750 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 주현우 (37) | LF | 2안 3땅 | 2땅 | 투땅 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 3 | 백승복 (23) | RF | 우안,도루 | 1실 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 채수남 (74) | RF | 2땅 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 백현기 (55) | 2B | 투안,도루 | 유땅 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 김선일 (0) | RF | 4구,도루 | 사구,주자아웃 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 5 | 박동순 (61) | 3B | 좌안,도루 | 좌안,폭투 | 삼진 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 김민규 (14) | 1B | 삼진 | 좌안,도루 | 3비 | 2땅 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 박복정 (99) | P | 유실,도루,도루 | 유실,도루,도루 | 우3,폭투 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 황선용 (30) | C | 중비 | 우희비 | 유땅 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 박상영 (10) | SS | 4구,도루 | 유땅 | 3실 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| Total | 33 | 28 | 10 | 7 | 12 | 10 | 0.357 | ||||||||||||||
킹스맨 야구단 타자성적
| 킹스맨 야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 이원호 (22) | LF | 우안 1비 | 좌2 | 좌비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김윤기 (16) | C | 4구,도루 유실 | 1땅 | 좌중안,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.333 | |||||||||
| 3 | 배준영 (18) | SS | 4구,도루 삼진 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 4 | 곽형신 (33) | DH | 우중3 | 삼진 | 중안,도루 | 4구,도루 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 5 | 김명재 (07) | 2B | 우안,도루 | 삼진 | 4구,도루 | 4구 | 4 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 장영호 (05) | CF | 우3 | 4구 | 중안,도루,폭투 | 우안 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 7 | 박병관 (00) | 1B | 좌2 | 유땅 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 전명환 (52) | 3B | 스낫 | 사구 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 8 | 이재승 (91) | 3B | 도루 | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 강명서 (32) | RF | 중3,폭투 | 2땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
| Total | 33 | 26 | 11 | 9 | 13 | 9 | 0.423 | ||||||||||||||
투수 성적
울브즈 투수성적
| 울브즈 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박복정 (99) | 선발 | 2.0 | 17 | 0 | 13 | 6 | 0 | 4 | 4 | 9 | 9 | 31.50 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 박상영 (10) | 구원 | 패 | 2.2 | 16 | 0 | 13 | 5 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 10.50 |
| Total | 4.2 | 33 | 0 | 26 | 11 | 0 | 7 | 8 | 13 | 13 | 19.50 | |||
킹스맨 야구단 투수성적