스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| BLACK LEOPARD | 2 | 0 | 3 | 2 | - | - | - | 7 | 6 | 3 | 6 | |||||
| 팀제우스 | 2 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 16 | 13 | 2 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.15 (일) | 12:00 | 에코피아야구장 | BLACK LEOPARD 7 VS 16 팀제우스 | 경기종료 | - |
| BLACK LEOPARD | 팀명 | 팀제우스 |
|---|---|---|
| 홈런 | 최승원 (2회) | |
| 전태용 (3회) | 3루타 | 오진혁 (3회) |
| 안영훈 (4회) | 2루타 | 안중영 (1회) 김준하 (2회) 박지원 (4회) |
| 김용빈 (1회) 김장용 (1회) 배영환 (2회) 류순영 (3회) 김용빈 (4회) 김용빈 (4회) | 도루 | 김준하 (1회) 김영재 (2회) 김응관 (2회) 김준하 (2회) 안중영 (2회) 오진혁 (2회) 임승지 (2회) 홍기룡 (2회) 김영재 (3회) 김응관 (3회) 홍기룡 (3회) |
| 김용빈 전태용 김준선 | 폭투 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
BLACK LEOPARD 타자성적
| BLACK LEOPARD | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김용빈 (47) | P | 4구,도루 | 삼진 | 우안,도루,도루 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김장용 (23) | SS | 2실,도루,포일 | 1땅 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 류순영 (11) | CF | 삼진 | 좌안,도루 | 2비 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 4 | 한종훈 (34) | 1B | 투땅 | 우중안 | 4구 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 안영훈 (96) | C | 중실 | 2비 | 중2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 6 | 김성희 (31) | LF | 투땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 전태용 (37) | LF | 우중3 | 사구,주자아웃 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 7 | 배영환 (14) | 3B | 4구,도루 | 1땅 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.500 | |||||||||
| 8 | 김준선 (18) | RF | 4구 | 사구 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 9 | 최현기 (52) | 2B | 중비 | 삼진 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| Total | 25 | 19 | 6 | 5 | 7 | 6 | 0.316 | ||||||||||||||
팀제우스 타자성적
| 팀제우스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김준하 (50) | LF | 좌안,도루 | 우중2,도루 좌비 | 유땅 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김세헌 (91) | 2B | 삼진 | 1비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 2 | 한강석 (79) | 2B | 중안,폭투 삼진 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||||
| 3 | 안중영 (36) | P | 좌2 | 유실,도루 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0.500 | ||||||||||
| 3 | 박지원 (41) | LF | 삼진 | 좌중2,폭투,폭투 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 4 | 임승지 (26) | C | 4구 | 좌안,도루,폭투 | 중안 | 4구,폭투,폭투 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 김영재 (17) | 1B | 중안 | 4구,도루 | 1실,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 5 | 백환기 (99) | 1B | 4구 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 홍기룡 (4) | SS | 사구 | 중안,도루 | 3안,도루 | 삼진 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.667 | ||||||||
| 7 | 오진혁 (55) | 3B | 삼진 | 2실,도루,폭투 | 좌3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김응관 (51) | RF | 2직 | 4구,도루 | 중안,도루 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 9 | 최승원 (7) | CF | 우홈 1땅 | 4구,주자아웃 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| Total | 33 | 26 | 13 | 9 | 16 | 11 | 0.500 | ||||||||||||||
투수 성적
BLACK LEOPARD 투수성적
| BLACK LEOPARD | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 김용빈 (47) | 선발 | 패 | 1.1 | 16 | 0 | 13 | 7 | 1 | 3 | 2 | 9 | 4 | 21.01 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 전태용 (37) | 구원 | 1.2 | 13 | 0 | 11 | 5 | 0 | 2 | 2 | 6 | 4 | 16.81 | |
| 3 | 김준선 (18) | 구원 | 0.1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 21.02 | |
| Total | 3.1 | 33 | 0 | 26 | 13 | 1 | 7 | 5 | 16 | 9 | 18.90 | |||
팀제우스 투수성적