스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 로얄패밀리 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 팀피닉스 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 7 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.22 (일) | 08:00 | 에코피아야구장 | 로얄패밀리 3 VS 3 팀피닉스 | 경기종료 | - |
| 로얄패밀리 | 팀명 | 팀피닉스 |
|---|---|---|
| 배대진 (4회) | 3루타 | |
| 이승준 (3회) | 2루타 | |
| 나영호 (3회) 유찬원 (3회) 김홍민 (4회) | 도루 | 주민재 (3회) 주민재 (5회) 고재운 (6회) 김재우 (6회) 김성민 (7회) |
| 병살타 | 김기한 (2회) | |
| 박건호 위성훈 | 폭투 | |
| 심판 : 최성근 전정호 | ||
| 기록원 : 한명현 | ||
타자 성적
로얄패밀리 타자성적
| 로얄패밀리 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김호중 (23) | 3B | 유비 | 중비 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 나영호 (7) | SS | 2비 | 3실,도루 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 이승준 (10) | C | 2땅 | 중2,주자아웃 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 4 | 김지훈 (16) | DH | 2땅 | 투직 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 이용현 (18) | 1B | 사구 | 2비 | 중안 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | |||||||||
| 6 | 배대진 (12) | 2B | 1땅 | 우3 | 우안 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 7 | 김용범 (24) | LF | 중안 | 삼진 | 1파 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
| 8 | 김홍민 (5) | RF | 2비 | 4구,도루 | 중비 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
| 9 | 유찬원 (63) | CF | 중안,도루 | 2땅 | 2직 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
| Total | 30 | 28 | 7 | 3 | 3 | 3 | 0.250 | ||||||||||||||
팀피닉스 타자성적
| 팀피닉스 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김성민 (8) | CF | 삼진 | 삼진 | 4구 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 한승헌 (80) | LF | 3직 | 포땅 | 2땅 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 3 | 박광일 (29) | 1B | 투비 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 유재욱 (50) | 1B | 유실,주자아웃 | 1비 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
| 4 | 최성규 (22) | P | 4구 | 좌비 | 4구,폭투 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 5 | 김인수 (61) | SS | 중안 | 1비 | 중비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | |||||||||
| 6 | 김기한 (1) | RF | 3병 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 6 | 김재우 (00) | 1B | 유땅 | 3실,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김재진 (14) | 3B | 우비 | 삼진 | 4구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| 8 | 고재운 (25) | 2B | 삼진 | 유비 | 우안,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.333 | |||||||||
| 9 | 주민재 (19) | C | 4구,도루,폭투 | 3안,도루 | 유땅 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.500 | |||||||||
| Total | 32 | 24 | 3 | 2 | 3 | 5 | 0.125 | ||||||||||||||
투수 성적
로얄패밀리 투수성적
| 로얄패밀리 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 박건호 (1) | 선발 | 4.0 | 15 | 0 | 13 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 위성훈 (36) | 구원 | 2.0 | 14 | 0 | 9 | 2 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3.50 | |
| 3 | 이현 (11) | 구원 | 1.0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| Total | 7.0 | 32 | 0 | 24 | 3 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1.00 | |||
팀피닉스 투수성적
| 팀피닉스 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 최성규 (22) | 선발 | 7.0 | 30 | 0 | 28 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 7.0 | 30 | 0 | 28 | 7 | 0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2.00 | |||