스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| AllSutaz | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | - | 12 | 11 | 5 | 7 | |||||
| DOGFIGHT | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | - | - | 13 | 12 | 1 | 4 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.21 (토) | 12:00 | 정왕야구장 | AllSutaz 12 VS 13 DOGFIGHT | 경기종료 | - |
| AllSutaz | 팀명 | DOGFIGHT |
|---|---|---|
| 신재혁 (1회) 김영종 (4회) | 3루타 | 윤석형 (1회) |
| 2루타 | 윤석형 (5회) | |
| 김기옥 (1회) 이상구 (1회) 이상구 (1회) 신재혁 (4회) 신재혁 (4회) 이상구 (4회) 김영종 (5회) 신정훈 (5회) 신정훈 (5회) | 도루 | 성태환 (1회) 지용남 (1회) 성태환 (2회) 성태환 (2회) 지용남 (2회) 윤석형 (3회) 방종식 (4회) 성태환 (4회) 지용남 (4회) 배위혁 (5회) |
| 견제사 | 지용남 (2회) | |
| 폭투 | 서용태 | |
| 심판 : 김수영 김복용 | ||
| 기록원 : 정미선 | ||
타자 성적
AllSutaz 타자성적
| AllSutaz | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 김영종 (77) | LF | 유안 중안 | 우3,폭투 | 4구,도루 | 2비 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0.750 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 신재혁 (0) | 3B | 좌3 삼진 | 중안,도루,도루 | 중비 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||||
| 3 | 고중희 (75) | SS | 4구 | 3직 | 4구 | 3땅 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 4 | 박기동 (37) | 1B | 좌안,주자아웃 | 포파 | 유안 | 3안 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.750 | ||||||||
| 5 | 이상구 (133) | CF | 유땅,도루,도루 | 3땅 | 좌안,도루 | 좌안 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0.500 | ||||||||
| 6 | 최지운 (1) | 2B | 우희비 | 유땅 | 삼진 | 삼진 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 7 | 김기옥 (7) | RF | 4구,도루 | 좌비 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | ||||||||||
| 7 | 김대열 (5) | RF | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 7 | 박철환 (9) | 2B | 좌안 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 8 | 박관우 (97) | DH | 4구 | 3파 | 유땅 | 투땅 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 9 | 신정훈 (62) | C | 사구 | 유땅 | 사구,도루,도루 | 유실 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.000 | ||||||||
| Total | 37 | 29 | 11 | 9 | 12 | 9 | 0.379 | ||||||||||||||
DOGFIGHT 타자성적
| DOGFIGHT | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 성태환 (61) | CF | 4구,도루 | 우안,도루,도루 | 2실,도루 유땅 | 4 | 3 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0.333 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 지용남 (12) | LF | 3실,도루 | 중안,도루,2루견제사 | 유실,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0.333 | |||||||||
| 2 | 범재영 (1) | 2B | 유땅 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
| 3 | 배위혁 (31) | SS | 우안 | 4구 | 중안 | 좌안,도루 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 4 | 윤석형 (11) | C | 중3 | 좌안,도루 | 4구 | 우중2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
| 5 | 문동환 (51) | DH | 스낫 | 2비 | 3땅 | 중비 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||
| 6 | 방종식 (27) | RF | 좌비 | 유비 | 중안,도루 | 1실,포구실 | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0.250 | ||||||||
| 7 | 정상훈 (74) | 1B | 삼진 | 우안 | 4구 | 중비 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||
| 8 | 김규완 (37) | 3B | 삼진 | 좌안 | 좌안,주자아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
| 9 | 황효만 (38) | 2B | 유땅 | 우비 | 2땅 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
| Total | 34 | 30 | 12 | 11 | 13 | 10 | 0.400 | ||||||||||||||
투수 성적
AllSutaz 투수성적
| AllSutaz | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 황성주 (99) | 선발 | 패 | 3.0 | 21 | 0 | 19 | 8 | 0 | 2 | 3 | 9 | 2 | 4.67 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 최지운 (1) | 구원 | 2.0 | 13 | 0 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 3.50 | |
| Total | 5.0 | 34 | 0 | 30 | 12 | 0 | 4 | 3 | 13 | 3 | 4.20 | |||
DOGFIGHT 투수성적
| DOGFIGHT | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 서용태 (29) | 선발 | 승 | 6.0 | 37 | 0 | 29 | 11 | 0 | 7 | 4 | 12 | 8 | 9.33 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 6.0 | 37 | 0 | 29 | 11 | 0 | 7 | 4 | 12 | 8 | 9.33 | |||