스코어
| 팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
| 희성캐츠 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 17 | 0 | 0 | |||||
| All-rounder | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
| 03.25 (수) | 20:20 | 정왕야구장 | 희성캐츠 0 VS 0 All-rounder | 경기종료 | - |
| 희성캐츠 | 팀명 | All-rounder |
|---|---|---|
| 김성원 (2회) | 홈런 | |
| 박대건 (1회) 김성원 (2회) | 3루타 | |
| 김수인 (1회) 김욱 (1회) 박재다 (1회) 공우택 (2회) | 2루타 | |
| 심판 : | ||
타자 성적
희성캐츠 타자성적
| 희성캐츠 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 고명용 (600) | P | 좌안 수방해 | 아웃 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 공우택 (90) | C | 3안 | 우중2 아웃 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | ||||||||||
| 3 | 김성원 (55) | 1B | 포안 | 투안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 3 | 김성원 (55) | 1B | 우홈 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 3 | 김성원 (55) | 1B | 우3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||||
| 4 | 김수인 (57) | 2B | 중2 | 투안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 5 | 김욱 (500) | 3B | 중2 | 투안 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 6 | 김한호 (1) | SS | 좌파 | 투안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 7 | 김호동 (99) | LF | 3파 | 투안 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||
| 8 | 박대건 (80) | CF | 우3 | 1루타 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| 9 | 박재다 (33) | RF | 우중2 | 1루타 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | ||||||||||
| Total | 22 | 22 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0.773 | ||||||||||||||
All-rounder 타자성적
| All-rounder | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
| 1 | 권하늘 (8) | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 김용기 (51) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 3 | 김주은 (17) | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 4 | 김현진 (18) | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 5 | 명웅 (11) | 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 6 | 문준영 (22) | SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 7 | 박홍석 (92) | LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 8 | 소준호 (33) | CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| 9 | 손정연 (7) | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||||
투수 성적
희성캐츠 투수성적
| 희성캐츠 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
| 1 | 이상준 (0) | 선발 | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |||
All-rounder 투수성적