리그별 팀 기록
| 연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 소망주말리그 | 소망토요4부 | - | 16 | 5 | 11 | 0 | 3승 0무 7패 | 4패 | 2승 0무 6패 | 3승 0무 5패 | 더보기 | ||||||
| 2018 | 소망시장기주말리그 | 소망토요3부 | 15 | 9 | 16 | 3 | 13 | 0 | 85 | 165 | 116 | 65 | 56 | 1승 0무 9패 | 1승 | 3승 0무 6패 | 0승 0무 7패 | 더보기 |
| 2018 | 제1회 시흥시의장기 사회인야구대회 | 토너먼트 대회 | 23 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
| 2019 | 소망시장기주말리그 | 소망토요4부 | 5 | 30 | 16 | 10 | 6 | 0 | 170 | 108 | 153 | 64 | 92 | 6승 0무 4패 | 3승 | 3승 0무 5패 | 7승 0무 1패 | 더보기 |
| 2020 | 소망시장기주말리그 | 소망토요4부 | 14 | 24 | 16 | 7 | 9 | 0 | 130 | 129 | 101 | 57 | 79 | 5승 0무 5패 | 1승 | 3승 0무 5패 | 4승 0무 4패 | 더보기 |
| 2021 | 소망협회장기주말리그 | 소망토요4부 | 19 | 11 | 12 | 2 | 8 | 2 | 70 | 104 | 73 | 48 | 54 | 2승 2무 6패 | 2패 | 2승 0무 3패 | 0승 2무 5패 | 더보기 |
| 2022 | 2022년 플레이오프 | 소망 토요4부 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7 | 3 | 1 | 7 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
| 2022 | 소망주말리그 | 소망토요4부 | 5 | 24 | 12 | 8 | 4 | 0 | 109 | 88 | 109 | 37 | 63 | 6승 0무 4패 | 4승 | 5승 0무 1패 | 3승 0무 3패 | 더보기 |
| 2023 | 소망주말리그 | 소망토요3부 | 17 | 4 | 14 | 1 | 12 | 1 | 46 | 137 | 77 | 44 | 54 | 1승 1무 8패 | 1승 | 1승 1무 5패 | 0승 0무 7패 | 더보기 |
| 2024 | 소망주말리그 | 소망토요4부 | 6 | 27 | 14 | 9 | 5 | 0 | 103 | 91 | 98 | 53 | 87 | 8승 0무 2패 | 1패 | 4승 0무 3패 | 5승 0무 2패 | 더보기 |
| 2025 | 2025년 플레이오프 | 소망 토요4부 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
| 2025 | 소망주말리그 | 소망토요4부 |
|
27 | 14 | 9 | 5 | 0 | 137 | 80 | 121 | 39 | 73 | 5승 0무 5패 | 1패 | 5승 0무 2패 | 4승 0무 3패 | 더보기 |
| 2026 | 소망주말리그 | 소망토요4부 | 16 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 20 | 44 | 21 | 14 | 10 | 0승 0무 3패 | 3패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 2패 | 더보기 |
경기 기록