리그별 팀 기록
| 연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 소망시장기주말리그 | 소망토요4부 | 5 | 33 | 16 | 11 | 5 | 0 | 183 | 134 | 170 | 53 | 79 | 8승 0무 2패 | 1승 | 6승 0무 2패 | 5승 0무 3패 | 더보기 |
| 2019 | 소망시장기주말리그 | 소망토요4부 | 4 | 34 | 16 | 11 | 4 | 1 | 161 | 122 | 152 | 59 | 68 | 6승 1무 3패 | 1승 | 6승 1무 1패 | 5승 0무 3패 | 더보기 |
| 2019 | 소망시장기주말리그 | 소망플레이오프 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | 20 | 21 | 7 | 5 | 1승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 1승 0무 0패 | 더보기 |
| 2020 | 소망시장기주말리그 | 소망토요3부 | 7 | 30 | 16 | 10 | 6 | 0 | 132 | 131 | 160 | 57 | 60 | 7승 0무 3패 | 1승 | 6승 0무 2패 | 4승 0무 4패 | 더보기 |
| 2021 | 소망협회장기주말리그 | 소망토요3부 | 8 | 21 | 12 | 6 | 6 | 0 | 91 | 101 | 100 | 48 | 52 | 5승 0무 5패 | 1승 | 5승 0무 1패 | 1승 0무 5패 | 더보기 |
| 2022 | 2022년 플레이오프 | 소망 토요3부 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 16 | 8 | 4 | 1 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 0패 | 더보기 |
| 2022 | 소망주말리그 | 소망토요3부 | 4 | 25 | 12 | 8 | 3 | 1 | 134 | 89 | 146 | 26 | 60 | 6승 1무 3패 | 1승 | 4승 0무 3패 | 4승 1무 0패 | 더보기 |
| 2023 | 소망주말리그 | 소망토요3부 | 8 | 26 | 14 | 8 | 4 | 2 | 90 | 75 | 119 | 28 | 55 | 5승 1무 4패 | 1패 | 5승 1무 1패 | 3승 1무 3패 | 더보기 |
| 2024 | 소망주말리그 | 소망토요3부 | 11 | 13 | 14 | 4 | 9 | 1 | 91 | 127 | 122 | 37 | 53 | 4승 0무 6패 | 2패 | 1승 0무 6패 | 3승 1무 3패 | 더보기 |
| 2025 | 2025년 플레이오프 | 소망 토요3부 |
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
| 2025 | 소망주말리그 | 소망토요3부 |
|
36 | 14 | 12 | 2 | 0 | 134 | 73 | 143 | 19 | 70 | 9승 0무 1패 | 5승 | 6승 0무 1패 | 6승 0무 1패 | 더보기 |
| 2026 | 소망주말리그 | 소망토요3부 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 21 | 24 | 8 | 10 | 1승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 1승 0무 1패 | 더보기 |
경기 기록