리그별 팀 기록
| 연도 | 리그 | 부 | 순위 | 승점 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 득점 | 실점 | 안타 | 실책 | 사사구 | 최근 10경기 | 연속 | 선공 | 후공 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 소망시장기주말리그 | 소망토요4부 | 15 | 18 | 16 | 5 | 8 | 3 | 127 | 143 | 130 | 76 | 57 | 2승 3무 5패 | 1패 | 4승 0무 4패 | 1승 3무 4패 | 더보기 |
| 2020 | 소망시장기주말리그 | 소망토요4부 | 13 | 27 | 16 | 9 | 7 | 0 | 172 | 132 | 140 | 65 | 102 | 4승 0무 6패 | 1승 | 6승 0무 2패 | 3승 0무 5패 | 더보기 |
| 2021 | 2021년 플레이오프 | 소망 토요4부 |
|
0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0승 0무 1패 | 1패 | 0승 0무 0패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
| 2021 | 소망협회장기주말리그 | 소망토요4부 |
|
33 | 12 | 9 | 3 | 0 | 118 | 60 | 98 | 36 | 55 | 8승 0무 2패 | 1패 | 4승 0무 2패 | 5승 0무 1패 | 더보기 |
| 2022 | 소망주말리그 | 소망토요3부 | 12 | 15 | 12 | 5 | 7 | 0 | 63 | 88 | 67 | 42 | 29 | 4승 0무 6패 | 1패 | 2승 0무 4패 | 3승 0무 3패 | 더보기 |
| 2022 | 제1회 스포비와 함께하는 윈터리그 | 윈터리그 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 21 | 3 | 10 | 5 | 0승 0무 2패 | 2패 | 0승 0무 1패 | 0승 0무 1패 | 더보기 |
| 2023 | 소망주말리그 | 소망토요3부 | 10 | 21 | 14 | 7 | 7 | 0 | 85 | 99 | 120 | 38 | 50 | 6승 0무 4패 | 3패 | 2승 0무 5패 | 5승 0무 2패 | 더보기 |
| 2024 | 소망주말리그 | 소망토요3부 | 5 | 25 | 14 | 8 | 5 | 1 | 102 | 91 | 126 | 27 | 49 | 6승 1무 3패 | 4승 | 5승 0무 2패 | 3승 1무 3패 | 더보기 |
| 2024 | 에코주말리그 | 토요해로조 | 12 | 15 | 14 | 5 | 9 | 0 | 96 | 145 | 99 | 53 | 59 | 3승 0무 7패 | 1승 | 3승 0무 4패 | 2승 0무 5패 | 더보기 |
| 2025 | 소망주말리그 | 소망토요3부 | 10 | 15 | 14 | 5 | 9 | 0 | 81 | 112 | 113 | 23 | 49 | 5승 0무 5패 | 3패 | 2승 0무 5패 | 3승 0무 4패 | 더보기 |
| 2026 | 소망주말리그 | 소망토요4부 |
|
9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 40 | 18 | 31 | 9 | 21 | 3승 0무 0패 | 3승 | 1승 0무 0패 | 2승 0무 0패 | 더보기 |
경기 기록